본문 바로가기 주메뉴 바로가기

投资资讯

Tapex永远陪伴您。

财务信息

재무 정보 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
22 제31기 결산공고 담당자 2025-03-18 31,687
21 제31기 사업보고서(2024) 담당자 2025-03-10 37,231
20 제31기 연결감사보고서(2024) 담당자 2025-03-10 37,168
19 제31기 감사보고서(2024) 담당자 2025-03-10 37,181
18 제31기 결산 배당 기준일 공고 담당자 2025-02-26 45,482
17 제30기 결산공고 담당자 2024-03-18 272,643
16 제30기 사업보고서(2023) 담당자 2024-03-08 279,147
15 제30기 연결감사보고서(2023) 담당자 2024-03-08 278,597
14 제30기 감사보고서(2023) 담당자 2024-03-08 278,546
13 외부감사인 선임 공고 담당자 2023-04-21 493,876
TOP