본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

언제나 Tapex가 함께합니다.

재무 정보

재무 정보 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
22 제31기 결산공고 담당자 2025-03-18 30,721
21 제31기 사업보고서(2024) 담당자 2025-03-10 36,268
20 제31기 연결감사보고서(2024) 담당자 2025-03-10 36,204
19 제31기 감사보고서(2024) 담당자 2025-03-10 36,218
18 제31기 결산 배당 기준일 공고 담당자 2025-02-26 44,518
17 제30기 결산공고 담당자 2024-03-18 271,679
16 제30기 사업보고서(2023) 담당자 2024-03-08 278,181
15 제30기 연결감사보고서(2023) 담당자 2024-03-08 277,631
14 제30기 감사보고서(2023) 담당자 2024-03-08 277,582
13 외부감사인 선임 공고 담당자 2023-04-21 492,910
TOP