본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

언제나 Tapex가 함께합니다.

재무 정보

재무 정보 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
29 제32기 결산공고 테이팩스 2026-03-24 64,022
28 제32기 사업보고서(2025) 테이팩스 2026-03-16 69,035
27 제32기 연결감사보고서(2025) 테이팩스 2026-03-16 68,825
26 제 32기 감사보고서(2025) 테이팩스 2026-03-16 68,610
25 개인정보 처리업무 위탁에 따른 수탁자 정보 공개 테이팩스 2026-02-25 80,992
24 외부감사인 선임 공고 테이팩스 2026-02-13 89,106
23 제32기 결산 배당 기준일 공고 테이팩스 2026-02-05 93,808
22 제31기 결산공고 테이팩스 2025-03-18 298,630
21 제31기 사업보고서(2024) 테이팩스 2025-03-10 304,032
20 제31기 연결감사보고서(2024) 테이팩스 2025-03-10 303,672
TOP