본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

언제나 Tapex가 함께합니다.

배당 정보

배당현황(최근 5개년)

단위 : 백만원

배당현황
구분 2025 (제32기) 2024 (제31기) 2023 (제30기) 2022 (제29기) 2021 (제28기)
당기순이익 연결 2,017 3,581 8,104 18,933 18,911
별도 3,518 4,717 7,744 20,467 18,003
배당총액 954 954 1,429 4,246 3,302
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당
주당배당금 200원 200원 300원 900원 700원
배당성향 연결 47.30% 26.64% 17.63% 22.43% 17.5%
별도 27.12% 20.22% 18.45% 20.75% 18.3%
배당수익률(시가배당률) 1.3% 1.5% 1.0% 1.7% 0.9%
TOP