본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

언제나 Tapex가 함께합니다.

재무 정보

재무 정보 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
19 제31기 감사보고서(2024) 테이팩스 2025-03-10 240,286
18 제31기 결산 배당 기준일 공고 테이팩스 2025-02-26 243,654
17 제30기 결산공고 테이팩스 2024-03-18 470,890
16 제30기 사업보고서(2023) 테이팩스 2024-03-08 477,295
15 제30기 연결감사보고서(2023) 테이팩스 2024-03-08 464,526
14 제30기 감사보고서(2023) 테이팩스 2024-03-08 456,347
13 외부감사인 선임 공고 테이팩스 2023-04-21 666,877
12 제29기 결산공고 테이팩스 2023-03-20 485,038
11 제29기 사업보고서(2022) 테이팩스 2023-03-10 488,566
10 제29기 연결감사보고서(2022) 테이팩스 2023-03-09 488,526
TOP